
| Design | Spool Type, Internal Pilot Operated |
| Pressure | 1 to 10 Kg/cm3 |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Leakage | 12V, 230V, 24V 110V |

| Design | Spool Type, Internal Pilot Operated |
| Pressure | 1 to 10 Kg/cm3 |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Leakage | 12V, 230V, 24V 110V |

| Design | Spool Type, Internal Pilot Operated |
| Pressure | 1 to 10 Kg/cm3 |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Leakage | 12V, 230V, 24V 110V |

| Design | Spool Type, Internal Pilot Operated |
| Pressure | 1 to 10 Kg/cm3 |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Leakage | 12V, 230V, 24V 110V |

| Design | Spool Type, Internal Pilot Operated |
| Pressure | 1 to 10 Kg/cm3 |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Leakage | 12V, 230V, 24V 110V |

| Design | Spool Type, Internal Pilot Operated |
| Pressure | 1 to 10 Kg/cm3 |
| Temperature | 5 to 55°C |
| Leakage | Bubble Tight |
| Leakage | 12V, 230V, 24V 110V |
